Bloemisterij | Rhododendron | ||||||
DE CLEENE Patrick | hybride - dwerg - yakushimanum | ||||||
Tuinplanten - Haagplanten | |||||||
Denen 42 | Osmanthus burkwoodii | ||||||
BE 9080 LOCHRISTI | Prunus lusitanica Angustifolia | ||||||
BELGIË - BELGIQUE - BELGIUM | Quercus ilex | ||||||
M : +32 479 867 512 | |||||||
dcpl@scarlet.be | Bodembedekkers | ||||||
www.dcpl.be | Geranium macrorrhizum | ||||||
Helleborus niger | |||||||
Foto | Plantnaam | Pot | Ø | Hoogte | KLEUR | ||
Rhododendron dwerg | |||||||
Dora Amateis | C05L | D25-35 | H35-40 | WIT | |||
Scarlet Wonder |
C05L | D25-30 | H30-35 | ROOD | |||
Rhododendron hybride | |||||||
Rhododendron hybride Rood - Rose - Lila - Wit -Geel |
C10L | D45-55 | HT50-70 | MIX | |||
Rhododendron hybride Rood - Rose - Lila - Wit -Geel |
C05L | D40-45 | HT40-60 | MIX | |||
Rhododendron hybride Rood - Rose - Lila - Wit -Geel |
C05L | D30-40 | HT40-60 | MIX | |||
Rhododendron hybride Rood - Rose - Lila - Wit -Geel |
C05L | D25-30 | HT35-40 | MIX | |||
Dr. Albert Schweitzer | C10L | D60-70 | HT70-80 | ROZE ZALM | |||
Dr. Albert Schweitzer | C05L | D35-45 | HT40-50 | ROZE ZALM | |||
Blauwe Jungs | C05L | D30-45 | HT50-60 | LILA | |||
Catawbiense Boursault | C10L | D65 | HT95 | LILA | |||
Catawbiense Boursault | C05L | D30-45 | HT55-65 | LILA | |||
Cunningham's White | WIT | ||||||
Cunningham's White | C10L | D45-55 | HT50-60 | WIT | |||
Cunningham's White | C05L | D40-45 | HT45-60 | WIT | |||
Cunningham's White | C05L | D30-40 | HT40-50 | WIT | |||
Cunningham's White | C05L | D30-35 | HT35-45 | WIT | |||
Durantik | C05L | D35-45 | HT45-60 | LILA+paars | |||
Etoile de Sleidinge | C05L | D25-35 | HT40-50 | ROZE donker | |||
Fastuosum Flore Pleno | C05L | D40-50 | HT45-55 | LILA | |||
Gomer Waterer | C05L | D40-50 | HT40-50 | ROSEWIT | |||
Hyperion | C05L | D40-45 | HT45-55 | WIT+zwart | |||
Goldsprenkel | C05L | D30-35 | HT35-40 | GEEL | |||
Horizon Monarch | C05L | D25-35 | HT40-45 | GEEL | |||
Lord Roberts | C05L | D30-40 | HT40-50 | ROOD | |||
Maroon Sappho | C05L | D35-45 | HT40-50 | WIT+zwart | |||
Mrs. T.H. Lowinsky | C10L | D65 | HT85 | WIT | |||
Mrs. T.H. Lowinsky | C05L | D35-40 | HT45-65 | WIT | |||
Madame Masson | C05L | D25-35 | HT40-50 | WIT | |||
Nova Zembla | C05L | D30-40 | HT40-50 | ROOD | |||
Nova Zembla | C05L | D25-30 | HT35-45 | ROOD | |||
Ponticum Variegatum | C05L | DM40-50 | HT45-55 | LILA Bont | |||
Olga | C05L | D20-35 | HT40-50 | ORANJEGEEL | |||
Wilgens' Ruby | |||||||
Wilgens' Ruby | C05L | D25-30 | HT35-40 | ROOD | |||
Rhodo yakushimanum | |||||||
FCC | C25L | D45 | HT40-50 | WITROZE | |||
Annika | C05L | D25-35 | HT35-40 | WIT+zwart | |||
Tuinplanten | |||||||
Prunus lusitanica Angustifolia |
C05L | D50-60 | HT140-160 | WIT | |||
Prunus lusitanica Angustifolia |
C10L | D45-55 | HT115-130 | WIT | |||
Prunus lusitanica Angustifolia |
C05L | D25-35 | HT40-60 | WIT | |||
Eleagnus ebbengi Compacta | C25L | D50-55 | HT120 | ||||
Festuca gauteiri | C5L | D30-40 | HT30 | ||||
Festuca gauteiri | C25L | D40-50 | HT40 | ||||
Geranium macrorrhizum Czakor |
C05L | D25-35 | HT25-35 | LILAROSE | |||
Geranium macrorrhizum Spessart |
C05L | D25-35 | HT25-35 | ROZEWIT | |||
Muehlenbeckia complexa | C25L | D50-55 | HT35-45 | ||||
Miscanthus sinensis Gracillimus | C25L | D40 | H100 | ||||
Helleborus niger |
C05L | D25-35 | HT25-35 | WIT | |||
Osmanthus burkwoodii | C05L | D25-35 | HT40-60 | WIT | |||
Ligustrum ovalifolium | C05L | D25-30 | HT45-60 | ||||
Ligustrum ovalifolium | P10,5 | D12-15 | HT20-30 | ||||
Ilex maximowicziana 'Kanehirae' | C05L | D25-35 | HT50-60 | ||||
Ilex maximowicziana 'Kanehirae' | P10,5 | D12-15 | HT15 | ||||
20240920 vr16:35 |